4.547,40 Kč
3.637,92 Kč
(-20 %)
cena s klasy v případě, že máte 25,00 kužely
Na skladě
- Odhadovaná doprava:
zítra
Vibram XSGrip 2
Speciální pryž, která poskytuje extrémně dobré tření. Navíc umožňuje velkou přesnost a stabilitu při lezení.

Výborná přilnavost na patě
Vnější část boty je ochranná pogumovaná
Vibram XSGrip 2
Vibram XSGrip 2
Speciální pryž, která poskytuje extrémně dobré tření. Navíc umožňuje velkou přesnost a stabilitu při lezení.

Scarpa Drago jsou vynikající volbou pro moderního lezce. Oproti ostatním lezečkám mají větší část potaženou gumou. Mají asymetrický a dolů směřující tvar, který zajišťuje extrémně dobrou přilnavost vpředu i vzadu a přesné došlapování.
Vlastnosti
-
páska na suchý zip (ježek)
-
Hmotnost páru (g): 400
-
Vhodné pro
- Užší chodidla
- Obvykle široké nohy
-
Materiál výše: Mikrovlákno
-
Tvar podrážky: Asymetrický, zakřivený tvar
-
Zakřivený tvar podrážky
-
Vnější část boty je ochranná pogumovaná
-
Vibram XSGrip 2
Speciální pryž, která poskytuje extrémně dobré tření. Navíc umožňuje velkou přesnost a stabilitu při lezení. -
Pátý: Výborná přilnavost na patě
-
Aktivní ohodnocení PCBSystém umožňuje, aby byla bota flexibilní při zachování základního tvaru.
-
Značení obuvi
-
Složení obuvi (3+3+4)- Svršek: Textil - Podšívka a stélka: Textil - Podešev: Jiné materiály
- Navodila za uporabo izdelka
| 35.5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 39,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 41,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 43,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Průměrné hodnocení
Můžete získat až 4 šišky.
Související produkty