Altra Lone Peak 9 je navržena pro trailový běh, turistiku a dlouhé treky. Konstrukce umožňuje přirozený pohyb chodidla s nulovým poklesem (0 mm) zajišťujícím vyvážený kontakt se zemí. Široká přední část poskytuje dostatek prostoru pro prsty, zlepšuje pohodlí a stabilitu na delší vzdálenosti.
Svršek je vyroben ze 100% recyklovaného materiálu ripstop mesh , který zajišťuje trvanlivost a odolnost proti roztržení. Vyztužené bezešvé vrstvy přispívají k dlouhodobé stabilitě a odolnosti proti opotřebení. Systém GaiterTrap™ umožňuje snadné připevnění kamaše pro dodatečnou ochranu před nečistotami a kameny.
Pěnová mezipodešev Altra EGO™ poskytuje rovnováhu mezi citlivostí a pohodlím a zároveň umožňuje lepší kontakt se zemí. Vnitřní vložka obsahuje ochranu StoneGuard™ , která snižuje tlak kamenů a jiných překážek na nerovném terénu a poskytuje flexibilitu bez snížení stability.
Podešev MaxTrac™ je navržena pro optimální trakci a odolnost na různých terénech, poskytuje dobrý kontakt se zemí a jistý krok. Boty se zapínají na klasické tkaničky , které umožňují flexibilní přizpůsobení. S hmotností 263 g (EU 42) patří mezi lehčí modely a jejich barefoot design umožňuje přirozený pohyb nohy.
-
Nízký
-
Hmotnost páru (g): 526
-
Žádná membrána
-
Turistika
-
Trailový běh
-
Pro ženy
-
Vhodné pro: Široké nohy
-
Recyklované materiály
-
Zapínání: Na tkaničky
-
Materiál výše
- Prodyšná síťovina
- Syntetický materiál
-
Běžný střih
-
VIBRAM® MegagripNabízí vynikající přilnavost na suchém i mokrém povrchu a zároveň zajišťuje vynikající odolnost podešve. Byl vyvinut pro uživatele, který se často setkává s mokrým povrchem, a je tak vhodný pro trekking, turistiku, cyklistiku a cestování.
-
Vibram®
-
Delší chůze nebo běh nabosoModerní (obyčejná) sportovní obuv díky přidanému odpružení silně podporuje svalově-vazivový systém, který se u barefoot obuvi nevyskytuje. Delší procházky a zejména běh naboso je nutné podnikat pomalu, se správným přístupem a bez přehánění. V případě úrazů si musíte chodidla postupně zvykat na chůzi naboso a přirozený pohyb.
-
Podrážka s nulovým poklesem
-
Dostatek místa pro prsty u nohou
-
Pokles paty a špičky (mm):
-
EVA pěna
-
Vyjímatelná vložka
-
Zesílená a pogumovaná přední část boty pro ochranu prstů
-
Ochranná guma na přední části prstů
-
Speciální tvar podrážky zajišťuje vynikající přilnavost na všech typech terénu
-
Skalní štítOchrana na přední části podrážky, která poskytuje dodatečnou ochranu při pohybu na ostrém povrchu.
| Blue/lime (431) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Dark blue (442) | 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Glacier (9111) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Purple/Orange (580) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Rain wshd/ocean/ice (88J) | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 37,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 38,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 39 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Raspberry (664) | 40,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Můžete získat až 4 šišky.