4.120,08 Kč
3.296,06 Kč
(-20 %)
cena s klasy v případě, že máte 22,65 kužely
Barvy skladem:
Na skladě
- Odhadovaná doprava:
zítra
Objevte všestrannost, stabilitu a snadnost běhu na všech typech terénu s pánskými běžeckými botami On Cloudvista 3. Jsou navrženy pro běžecká dobrodružství na krátké až střední vzdálenosti – od štěrkových cest a lesních stezek až po méně technické horské stezky. Tyto boty nabízejí bezkonkurenční hbitost a zábavný, energický pocit s každým krokem, což vám umožní sebevědomě prozkoumávat nové cesty.
Hlavní výhody produktu:
- Systém tlumení CloudTec® a pěna Helion™: Pokročilé tlumení efektivně absorbuje nárazy při dopadu a zajišťuje citlivý odraz. Super pěna Helion™ poskytuje vynikající pohodlí, stabilitu a plynulý přechod z paty na špičku.
- Podešev Missiongrip™: Optimalizovaná geometrie, hustota a orientace profilových kolíků nabízí všestrannou přilnavost a úplnou kontrolu nad pohybem na různých površích.
- Prodyšný a extrémně odolný svršek: Vyrobeno z rychleschnoucího materiálu, který je vysoce odolný proti oděru a zajišťuje dlouhotrvající svěžest a pohodlí.
- Měkce polstrovaný límec: Extra polstrovaná oblast kolem kotníku zabraňuje odření a zvyšuje pohodlí při delších běhech.
- Pohodlná stabilita v každém terénu: Střední úroveň odpružení a 5mm spád umožňují přirozený a vyvážený běžecký krok.
Vlastnosti
-
Hmotnost jedné boty (g):: 298
-
Nízký
-
Žádná membrána
-
Pro muže
-
Každý den
-
Trailový běh
-
Zapínání: Na tkaničky
-
Materiál výše
- Prodyšná síťovina
- Syntetický materiál
-
Pokles paty a špičky (mm):: 5
-
Značení obuvi
| Brook/Verdite | 41 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 42 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 42,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 43 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 44 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 44,5 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 45 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 46 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 47 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
| Brook/Verdite | 48 | + Dodaj v košarico | www | LJ-BTC | LJ-Center | LJ-Rudnik | LJ-Šiška | Celje | Kranj | Novo mesto | Lesce | Maribor | Nova Gorica |
Související produkty